<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>gerando.design</title>
	<atom:link href="http://gerandodesign.com.br/blog/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://gerandodesign.com.br/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 30 Aug 2011 16:22:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Voltando ao grafite&#8230;</title>
		<link>http://gerandodesign.com.br/blog/?p=700</link>
		<comments>http://gerandodesign.com.br/blog/?p=700#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Aug 2011 16:22:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thiago Galvão</dc:creator>
				<category><![CDATA[Art]]></category>
		<category><![CDATA[Gerando News]]></category>
		<category><![CDATA[caneta]]></category>
		<category><![CDATA[desenhar]]></category>
		<category><![CDATA[desenho]]></category>
		<category><![CDATA[Inkling]]></category>
		<category><![CDATA[lançamento wacom]]></category>
		<category><![CDATA[moleskine]]></category>
		<category><![CDATA[scketch]]></category>
		<category><![CDATA[tablet]]></category>
		<category><![CDATA[Wacom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gerandodesign.com.br/blog/?p=700</guid>
		<description><![CDATA[Imagine só você criar um esboço do seu projeto ou ilustração em seu Sketchbook ou em um rascunho qualquer, e depois simplesmente abri-lo no seu editor de imagens favorito&#8230; Nos últimos momentos do design, encontramos uma grande quantidade de Diretores de arte e ilustradores voltando ao papel, comprando e carregando seus moleskines, juntamente com seus [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gerandodesign.com.br/blog/?feed=rss2&#038;p=700</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stop Motion &#124; Human SkateBoard</title>
		<link>http://gerandodesign.com.br/blog/?p=694</link>
		<comments>http://gerandodesign.com.br/blog/?p=694#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jul 2011 14:23:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thiago Galvão</dc:creator>
				<category><![CDATA[Art]]></category>
		<category><![CDATA[Gerando News]]></category>
		<category><![CDATA[Motion]]></category>
		<category><![CDATA[movie]]></category>
		<category><![CDATA[videos]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[Gerando design]]></category>
		<category><![CDATA[Skate]]></category>
		<category><![CDATA[Stop motion]]></category>
		<category><![CDATA[stopmotion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gerandodesign.com.br/blog/?p=694</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gerandodesign.com.br/blog/?feed=rss2&#038;p=694</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fotos de grãos de areia revelam cores e formas inusitadas</title>
		<link>http://gerandodesign.com.br/blog/?p=689</link>
		<comments>http://gerandodesign.com.br/blog/?p=689#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jul 2011 17:51:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thiago Galvão</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gerandodesign.com.br/blog/?p=689</guid>
		<description><![CDATA[Fotos de grãos de areia revelam cores e formas inusitadas Fotógrafo utiliza microscópios especiais para ampliar a imagem em mais de 250 vezes BBC Brasil &#124; 26/07/2011 09:34 Notícia anterior Morre aos 92 anos o pai da criogenia, Robert Ettinger Próxima notícia Cientistas usam óleo de coco contra corrosão de oleodutos Texto: selo Gary Greenberg, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gerandodesign.com.br/blog/?feed=rss2&#038;p=689</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ser Geek está na Moda, mas&#8230;.</title>
		<link>http://gerandodesign.com.br/blog/?p=684</link>
		<comments>http://gerandodesign.com.br/blog/?p=684#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jul 2011 14:02:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thiago Galvão</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gerandodesign.com.br/blog/?p=684</guid>
		<description><![CDATA[Todos sabemos que ser Geek está em Alta e as camisetas com Mário Bros, StarWars, Games como Atari e Acessórios tipo Pixel já fazem muito sucesso, mas hoje me deparei com esse Cinto meio que Peculiar&#8230; Tem gosto pra tudo se a moda pegar e alguém usar me mande a Foto! que posto aqui! Fonte: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gerandodesign.com.br/blog/?feed=rss2&#038;p=684</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ilustrações Adoráveis de Genevieve Godbout</title>
		<link>http://gerandodesign.com.br/blog/?p=679</link>
		<comments>http://gerandodesign.com.br/blog/?p=679#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jul 2011 14:39:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thiago Galvão</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gerandodesign.com.br/blog/?p=679</guid>
		<description><![CDATA[Já fazia um tempo que eu não chamava uma ilustração de &#8220;adorável&#8221;. Estava pensando em outro adjetivos que poderia usar aqui, e &#8220;adorável&#8221; e &#8220;tão bonitinho&#8221; foram os que mais se destacaram. Não ria, estas imagens são realmente muito bonitinhas. Estou advinhando pelo estilo que Genevieve Godbout usou lápis de cor, o que é definitivamente [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gerandodesign.com.br/blog/?feed=rss2&#038;p=679</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google homenageia Les Paul com logotipo que simula som de guitarra</title>
		<link>http://gerandodesign.com.br/blog/?p=672</link>
		<comments>http://gerandodesign.com.br/blog/?p=672#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jun 2011 21:47:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thiago Galvão</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gerandodesign.com.br/blog/?p=672</guid>
		<description><![CDATA[O músico e inventor Lester William Polsfuss, criador da famosa guitarra Gibson Les Paul, foi homenageado nesta quinta-feira (9) pelo Google. Na home do buscador há um logotipo interativo que permite ao visitante &#8220;tocar&#8221; as cordas de uma guitarra virtual, seja com o mouse ou com o teclado. Página do Google desta quinta-feira (9), com [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gerandodesign.com.br/blog/?feed=rss2&#038;p=672</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quando a solução é o método</title>
		<link>http://gerandodesign.com.br/blog/?p=665</link>
		<comments>http://gerandodesign.com.br/blog/?p=665#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 May 2011 19:42:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>weslley</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gerandodesign.com.br/blog/?p=665</guid>
		<description><![CDATA[Uma dica para o empresário cansado de bater cabeça diante dos desafios: a solução pode estar na outra ponta da cadeia produtiva. Isso mesmo, no seu cliente &#8211; ou, mais precisamente, na maneira como ele pensa. Esta é a bandeira do design thinking, ou design estratégico, modelo de trabalho baseado na observação, na intuição e [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gerandodesign.com.br/blog/?feed=rss2&#038;p=665</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title># Inspiração</title>
		<link>http://gerandodesign.com.br/blog/?p=655</link>
		<comments>http://gerandodesign.com.br/blog/?p=655#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 May 2011 15:07:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>weslley</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gerandodesign.com.br/blog/?p=655</guid>
		<description><![CDATA[Estas fotografias foram tiradas utilizando o foco seletivo. Foco seletivo é uma técnica que quando usada de forma correta gera resultados incríveis e fantásticos. Selecionamos algunas fotos com esse recurso de foco seletivo Samantha Armacost Aaron Donovan Francis Ybanez Manuel marrngtn &#8216;eliat Nicky Zureik]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gerandodesign.com.br/blog/?feed=rss2&#038;p=655</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Menino paga tratamento de câncer vendendo desenhos na internet</title>
		<link>http://gerandodesign.com.br/blog/?p=650</link>
		<comments>http://gerandodesign.com.br/blog/?p=650#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 May 2011 14:13:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thiago Galvão</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gerandodesign.com.br/blog/?p=650</guid>
		<description><![CDATA[Aidan Reed, menino americano de 5 anos, pagou seu tratamento de câncer com a venda de 3000 desenhos de sua própria autoria, vendidos pela internet. O menino conseguiu arrecadar com as vendas mais de US$ 30 mil ( R$ 47 mil), o suficiente para cobrir todos os gastos com o tratamento e cancelar a venda [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gerandodesign.com.br/blog/?feed=rss2&#038;p=650</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Espelho Interativo !</title>
		<link>http://gerandodesign.com.br/blog/?p=646</link>
		<comments>http://gerandodesign.com.br/blog/?p=646#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 May 2011 18:49:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>weslley</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gerando News]]></category>
		<category><![CDATA[espelho]]></category>
		<category><![CDATA[interaticidade]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gerandodesign.com.br/blog/?p=646</guid>
		<description><![CDATA[Esqueça o conceito de espelho que você conhece há anos para experimentar algo inovador. A Lit Studios desenvolveu, junto com profissionais da Interference Inc, um espelho interativo que responde a todos os movimentos realizados pelo usuário, mostrando diferentes reações de acordo com a intensidade do toque. O equipamento segue o princípio de um HUD (Head [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gerandodesign.com.br/blog/?feed=rss2&#038;p=646</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

